Data per aktie | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Börskurs vid årets slut, | 413,5 | 220.50 | 155,50 | 128,5 | 115,7 | 105,7 | 100,00 | 63,00 |
Kursutveckling under året,% | 87,5 | 38,3 | 21,0 | 11,7 | 9,5 | 5,8 | 59,0 | 9,5 |
Resultat per aktie, kr | 32,46 | 21,93 | 16,08 | 10,20 | 22,29 | 13,49 | 9,81 | 19,26 |
Förvaltningsresultat per aktie, kr | 16,63 | 15,21 | 12,30 | 9,53 | 10,11 | 8,02 | 10,29 | 15,41 |
P/E-tal | 13 | 10 | 10 | 13 | 5,2 | 8 | 10 | 3 |
Eget kapital per aktie, kr | 167,59 | 140,82 | 122,86 | 109,13 | 96,46 | 77,22 | 64,95 | 62,93 |
Utdelning per aktie, kr | 6,5 | 5,75 | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
Aktiens direktavkastning, % | 1,6 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
Aktiens totalavkastning, % | 90,1 | 44,7 | 23,7 | 14,8 | 12,3 | 7,8 | 60,3 | 13,0 |
Antal aktier vid årets slut, tusental | 37 699 | 37 699 | 37 414 | 35 736 | 25 642 | 25 642 | 25 195 | 11 564 |
Genomsnittligt antal aktier, tusental | 37 699 | 37 550 | 35 787 | 33 167 | 25 642 | 25 556 | 14 291 | 11 564 |
Inga utspädningseffekter